| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | 15100 | 14985 | 14850 | 14950 | |
| 12-07 | 14850 | 14680 | 14625 | 14750 | 2091.5 |
| 12-04 | 15000 | 14920 | 14750 | 14950 | 2032.5 |
| 12-03 | 15100 | 14775 | 14825 | 14950 | 2034.5 |
| 12-02 | 15200 | 14915 | 14925 | 15050 | 2054 |
| 12-01 | 15350 | 15210 | 15100 | 15250 | 2067.5 |
| 11-30 | 15750 | 15460 | 15450 | 15750 | 2073.5 |
| 11-27 | 15350 | 15215 | 15125 | 15250 | 2103 |
| 11-26 | 15350 | 15180 | 15125 | 15250 | 2045 |
| 11-25 | 15350 | 15160 | 15125 | 15200 | 2023.5 |
| 11-24 | 15400 | 15315 | 15200 | 15350 | 2023.5 |
| 11-23 | 15450 | 15100 | 15200 | 15350 | 2008 |
| 11-20 | 15050 | 15280 | 14850 | 14950 | 2033 |
| 11-19 | 14750 | 14725 | 14550 | 14550 | 1976 |
| 11-18 | 14800 | 14600 | 14600 | 14650 | 1955.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)