日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-27 | 15350 | 15215 | 15125 | 15250 | |
11-26 | 15350 | 15180 | 15125 | 15250 | 2045 |
11-25 | 15350 | 15160 | 15125 | 15200 | 2023.5 |
11-24 | 15400 | 15315 | 15200 | 15350 | 2023.5 |
11-23 | 15450 | 15100 | 15200 | 15350 | 2008 |
11-20 | 15050 | 15280 | 14850 | 14950 | 2033 |
11-19 | 14750 | 14725 | 14550 | 14550 | 1976 |
11-18 | 14800 | 14600 | 14600 | 14650 | 1955.5 |
11-17 | 14800 | 14640 | 14600 | 14650 | 1939.5 |
11-16 | 14950 | 14620 | 14725 | 14850 | 1912 |
11-13 | 14900 | 14730 | 14675 | 14750 | 1899 |
11-12 | 14750 | 14600 | 14525 | 14550 | 1882.5 |
11-11 | 14800 | 14515 | 14575 | 14650 | 1873 |
11-10 | 14700 | 14470 | 14450 | 14550 | 1866.5 |
11-09 | 14650 | 14500 | 14450 | 14550 | 1835.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)