日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-03 | 14600 | 14385 | 14375 | 14350 | |
11-02 | 14500 | 14260 | 14300 | 14350 | 1795 |
10-30 | 14650 | 14385 | 14425 | 14450 | 1808 |
10-29 | 14650 | 14445 | 14400 | 14450 | 1831 |
10-28 | 14600 | 14475 | 14350 | 14350 | 1811.5 |
10-27 | 14550 | 14450 | 14350 | 14450 | 1779.5 |
10-26 | 14500 | 14160 | 14325 | 14450 | 1776 |
10-23 | 14700 | 14480 | 14500 | 14550 | 1779.5 |
10-22 | 14650 | 14395 | 14450 | 14450 | 1794.5 |
10-21 | 14600 | 14420 | 14375 | 14450 | 1801 |
10-20 | 14500 | 14365 | 14250 | 14450 | 1779 |
10-19 | 14650 | 14420 | 14425 | 14450 | 1756.5 |
10-16 | 14700 | 14470 | 14475 | 14450 | 1750.5 |
10-15 | 14700 | 14500 | 14500 | 14450 | 1783.5 |
10-14 | 14800 | 14505 | 14600 | 14550 | 1787.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)