日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-12 | 14950 | 14745 | 14750 | 14750 | |
10-09 | 15050 | 14680 | 14850 | 14850 | 1819 |
09-30 | 15350 | 15050 | 15125 | 15150 | 1827 |
09-29 | 15350 | 15190 | 15125 | 15150 | 1844 |
09-28 | 15250 | 15180 | 15075 | 14950 | 1850 |
09-25 | 15250 | 14990 | 15100 | 14750 | 1838 |
09-24 | 15500 | 15415 | 15325 | 15350 | 1867.5 |
09-23 | 15600 | 15400 | 15400 | 15450 | 1877.5 |
09-22 | 15550 | 15330 | 15325 | 15350 | 1887.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)