日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-30 | 15350 | 15050 | 15125 | 15150 | 1827 |
09-29 | 15350 | 15190 | 15125 | 15150 | 1844 |
09-28 | 15250 | 15180 | 15075 | 14950 | 1850 |
09-25 | 15250 | 14990 | 15100 | 14750 | 1838 |
09-24 | 15500 | 15415 | 15325 | 15350 | 1867.5 |
09-23 | 15600 | 15400 | 15400 | 15450 | 1877.5 |
09-22 | 15550 | 15330 | 15325 | 15350 | 1887.5 |
09-21 | 15450 | 15370 | 15225 | 15250 | 1897 |
09-18 | 15400 | 15210 | 15175 | 15150 | 1914.5 |
09-17 | 15150 | 14870 | 14950 | 14750 | 1901.5 |
09-16 | 15300 | 14950 | 15075 | 15050 | 1892 |
09-15 | 15300 | 15100 | 15075 | 15050 | 1909.5 |
09-14 | 15100 | 15000 | 14950 | 14850 | 1924 |
09-11 | 15150 | 14950 | 14975 | 14850 | 1891.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)