日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-23 | 15600 | 15400 | 15400 | 15450 | |
09-22 | 15550 | 15330 | 15325 | 15350 | 1887.5 |
09-21 | 15450 | 15370 | 15225 | 15250 | 1897 |
09-18 | 15400 | 15210 | 15175 | 15150 | 1914.5 |
09-17 | 15150 | 14870 | 14950 | 14750 | 1901.5 |
09-16 | 15300 | 14950 | 15075 | 15050 | 1892 |
09-15 | 15300 | 15100 | 15075 | 15050 | 1909.5 |
09-14 | 15100 | 15000 | 14950 | 14850 | 1924 |
09-11 | 15150 | 14950 | 14975 | 14850 | 1891.5 |
09-10 | 15350 | 14910 | 15125 | 15050 | 1874 |
09-09 | 15500 | 15240 | 15300 | 15250 | 1894.5 |
09-08 | 15800 | 15575 | 15575 | 15550 | 1915.5 |
09-07 | 15800 | 15580 | 15575 | 15550 | 1973 |
09-04 | 15700 | 15455 | 15550 | 15450 | 1978 |
09-03 | 16000 | 15700 | 15800 | 15850 | 1940.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)