日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-03 | 16000 | 15700 | 15800 | 15850 | |
09-02 | 16000 | 15820 | 15800 | 15750 | 1936.5 |
09-01 | 16100 | 15960 | 15850 | 15850 | 1975.5 |
08-31 | 15900 | 15500 | 15700 | 15650 | |
08-28 | 15950 | 15820 | 15775 | 15750 | 1974.5 |
08-27 | 16000 | 15730 | 15850 | 15750 | 1982 |
08-26 | 16000 | 15820 | 15850 | 15750 | 1980 |
08-25 | 16200 | 15915 | 16025 | 15950 | 1988 |
08-24 | 16150 | 15935 | 16025 | 15950 | 1981.5 |
08-21 | 16100 | 16075 | 16000 | 15950 | 1963 |
08-20 | 16200 | 16025 | 16100 | 16050 | 1986 |
08-19 | 16200 | 16155 | 16100 | 16050 | 2002 |
08-18 | 16250 | 16165 | 16150 | 16150 | 1995 |
08-17 | 16300 | 16165 | 16150 | 16150 | 1965 |
08-14 | 16250 | 16045 | 16050 | 16050 | 1950 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)