日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-24 | 16150 | 15935 | 16025 | 15950 | |
08-21 | 16100 | 16075 | 16000 | 15950 | 1963 |
08-20 | 16200 | 16025 | 16100 | 16050 | 1986 |
08-19 | 16200 | 16155 | 16100 | 16050 | 2002 |
08-18 | 16250 | 16165 | 16150 | 16150 | 1995 |
08-17 | 16300 | 16165 | 16150 | 16150 | 1965 |
08-14 | 16250 | 16045 | 16050 | 16050 | 1950 |
08-13 | 16050 | 15995 | 15925 | 15950 | 1951 |
08-12 | 16200 | 15860 | 16050 | 16050 | 1949 |
08-11 | 16300 | 16040 | 16150 | 16150 | 1952.5 |
08-10 | 16350 | 16165 | 16175 | 16150 | 1902.5 |
08-07 | 16600 | 16295 | 16400 | 16450 | 1916.5 |
08-06 | 16200 | 16400 | 16025 | 16050 | 1954 |
08-05 | 16000 | 15885 | 15850 | 15750 | 1917 |
08-04 | 15850 | 15725 | 15700 | 15750 | 1883 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)