日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-06 | 16200 | 16400 | 16025 | 16050 | |
08-05 | 16000 | 15885 | 15850 | 15750 | 1917 |
08-04 | 15850 | 15725 | 15700 | 15750 | 1883 |
08-03 | 16000 | 15905 | 15825 | 15750 | 1869 |
07-31 | 15800 | 15800 | 15650 | 15550 | 1864 |
07-30 | 15850 | 15745 | 15700 | 15650 | 1869.5 |
07-29 | 15650 | 15565 | 15500 | 15450 | 1878 |
07-28 | 15600 | 15450 | 15350 | 15350 | 1861 |
07-27 | 15350 | 15200 | 15125 | 15150 | 1855.5 |
07-24 | 15175 | 15005 | 14925 | 14850 | 1810.5 |
07-23 | 15150 | 14865 | 14875 | 14850 | 1828.5 |
07-22 | 15350 | 14990 | 15050 | 15050 | 1814 |
07-21 | 15150 | 15075 | 14900 | 14850 | 1841.5 |
07-20 | 14950 | 14795 | 14750 | 14750 | 1829 |
07-17 | 15150 | 14925 | 14975 | 14850 | 1813.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)