日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-20 | 14950 | 14795 | 14750 | 14750 | |
07-17 | 15150 | 14925 | 14975 | 14850 | 1813.5 |
07-16 | 15350 | 14890 | 15125 | 14950 | 1839.5 |
07-15 | 15650 | 15455 | 15425 | 15250 | 1853.5 |
07-14 | 15700 | 15710 | 15500 | 15250 | 1851 |
07-13 | 15750 | 16055 | 15525 | 15250 | 1884.5 |
07-10 | 15450 | 15480 | 15225 | 15150 | 1855 |
07-09 | 15250 | 15450 | 15025 | 14950 | 1830.5 |
07-08 | 15050 | 15100 | 14875 | 14750 | 1815.5 |
07-07 | 14950 | 14905 | 14800 | 14650 | 1811 |
07-06 | 14900 | 14860 | 14700 | 14650 | 1795 |
07-03 | 14950 | 14850 | 14750 | 14750 | 1785 |
07-02 | 15000 | 14980 | 14800 | 14750 | 1772.5 |
07-01 | 15050 | 14950 | 14825 | 14850 | 1776 |
06-30 | 14850 | 14930 | 14675 | 14650 | 1778.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)