日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-19 | 14600 | 14605 | 14375 | 14550 | |
06-18 | 14500 | 14485 | 14325 | 14450 | 1795 |
06-17 | 14400 | 14360 | 14175 | 14150 | 1790 |
06-16 | 14300 | 14260 | 14075 | 14150 | 1772 |
06-15 | 14250 | 14005 | 14050 | 14050 | 1742.5 |
06-12 | 14300 | 14130 | 14075 | 14250 | 1752 |
06-11 | 14400 | 14130 | 14200 | 14350 | 1737 |
06-10 | 14450 | 14380 | 14275 | 14450 | 1743 |
06-09 | 14500 | 14260 | 14275 | 14450 | 1760 |
06-08 | 14450 | 14325 | 14225 | 14350 | 1762 |
06-05 | 14500 | 14395 | 14250 | 14350 | 1760.5 |
06-04 | 14600 | 14305 | 14375 | 14450 | 1738.5 |
06-03 | 14650 | 14500 | 14450 | 14450 | 1716 |
06-02 | 14750 | 14545 | 14500 | 14550 | 1717.5 |
06-01 | 14700 | 14610 | 14450 | 14550 | 1678 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)