日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-05 | 14500 | 14395 | 14250 | 14350 | |
06-04 | 14600 | 14305 | 14375 | 14450 | 1738.5 |
06-03 | 14650 | 14500 | 14450 | 14450 | 1716 |
06-02 | 14750 | 14545 | 14500 | 14550 | 1717.5 |
06-01 | 14700 | 14610 | 14450 | 14550 | 1678 |
05-29 | 14550 | 14460 | 14275 | 14350 | 1664.5 |
05-28 | 14600 | 14415 | 14325 | 14350 | 1637 |
05-27 | 14650 | 14370 | 14375 | 14450 | 1642 |
05-26 | 14600 | 14410 | 14325 | 14350 | 1674 |
05-25 | 14600 | 14465 | 14325 | 14350 | |
05-22 | 14400 | 14175 | 14150 | 14150 | 1647.5 |
05-21 | 14400 | 14265 | 14150 | 14150 | 1654 |
05-20 | 14350 | 14200 | 14125 | 14150 | 1694 |
05-19 | 14350 | 14045 | 14100 | 14150 | 1681 |
05-18 | 14200 | 13955 | 13950 | 13850 | 1662.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)