日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-21 | 14400 | 14265 | 14150 | 14150 | |
05-20 | 14350 | 14200 | 14125 | 14150 | 1694 |
05-19 | 14350 | 14045 | 14100 | 14150 | 1681 |
05-18 | 14200 | 13955 | 13950 | 13850 | 1662.5 |
05-15 | 14100 | 13840 | 13850 | 13850 | 1601 |
05-14 | 14100 | 14190 | 13850 | 13850 | 1619 |
05-13 | 14200 | 14020 | 14000 | 14000 | 1597 |
05-12 | 14500 | 14180 | 14250 | 14200 | 1630.5 |
05-11 | 14250 | 14100 | 14050 | 14000 | 1675 |
05-08 | 14350 | 14160 | 14150 | 14000 | |
05-07 | 14400 | 14160 | 14175 | 14000 | 1644.7 |
05-06 | 14150 | 14045 | 14000 | 13800 | 1637 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)