日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-12 | 14500 | 14180 | 14250 | 14250 | |
05-11 | 14250 | 14100 | 14050 | 14050 | 1675 |
05-08 | 14350 | 14160 | 14150 | 14150 | |
05-07 | 14400 | 14160 | 14175 | 14175 | 1644.7 |
05-06 | 14150 | 14045 | 14000 | 14000 | 1637 |
04-30 | 14125 | 13950 | 14000 | 14000 | 1628 |
04-29 | 14150 | 14040 | 14050 | 14050 | 1646.5 |
04-28 | 14250 | 14015 | 14150 | 14150 | 1642.5 |
04-27 | 14350 | 14200 | 14225 | 14225 | 1634.5 |
04-24 | 14150 | 13980 | 14050 | 14050 | 1624 |
04-23 | 14200 | 14050 | 14075 | 14075 | 1646.5 |
04-22 | 14000 | 13875 | 13925 | 13925 | 1662 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)