日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 |
---|---|---|---|---|
04-17 | 14200 | 13890 | 14075 | 14075 |
04-16 | 14100 | 13810 | 13975 | 13975 |
04-15 | 14150 | 14200 | 14050 | 14050 |
04-14 | 14300 | 14300 | 14200 | 14200 |
04-13 | 14200 | 14100 | 14050 | 14050 |
04-10 | 14200 | 14150 | 14050 | 14050 |
04-09 | 14100 | 14040 | 13975 | 13975 |
04-08 | 14200 | 13975 | 13950 | 13975 |
04-07 | 14150 | 14040 | 14025 | 14050 |
04-03 | 14050 | 14075 | 13950 | 13975 |
04-02 | 14000 | 14040 | 13925 | 13950 |
04-01 | 14150 | 13950 | 14075 | 14100 |
03-31 | 14200 | 14200 | 14075 | 14100 |
03-30 | 14050 | 13975 | 13900 | 13950 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)