日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 |
---|---|---|---|---|
04-03 | 14050 | 14075 | 13950 | 13975 |
04-02 | 14000 | 14040 | 13925 | 13950 |
04-01 | 14150 | 13950 | 14075 | 14100 |
03-31 | 14200 | 14200 | 14075 | 14100 |
03-30 | 14050 | 13975 | 13900 | 13950 |
03-27 | 14050 | 14065 | 13900 | 13950 |
03-26 | 13900 | 13755 | 13750 | 13800 |
03-25 | 13700 | 13785 | 13550 | 13600 |
03-24 | 13700 | 13625 | 13550 | 13600 |
03-23 | 13450 | 13350 | 13325 | 13375 |
03-20 | 13500 | 13410 | 13350 | 13400 |
03-19 | 13250 | 13050 | 13025 | 13075 |
03-18 | 13850 | 13160 | 13725 | 13775 |
03-17 | 14300 | 13795 | 14150 | 14200 |
03-16 | 14300 | 14230 | 14175 | 14225 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)