日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
03-17 | 14300 | 13795 | 14150 | 14200 | |
03-16 | 14300 | 14230 | 14175 | 14225 | 1725 |
03-13 | 14350 | 14280 | 14200 | 14250 | 1748 |
03-12 | 14450 | 14375 | 14300 | 14350 | 1773.8 |
03-11 | 14550 | 14370 | 14425 | 14475 | 1765 |
03-10 | 14550 | 14560 | 14425 | 14475 | 1795 |
03-09 | 14450 | 14485 | 14325 | 14375 | 1799 |
03-06 | 14450 | 14480 | 14325 | 14375 | 1853 |
03-05 | 14450 | 14440 | 14325 | 14375 | 1835 |
03-04 | 14550 | 14410 | 14425 | 14475 | 1818 |
03-03 | 14700 | 14555 | 14525 | 14575 | 1841.5 |
03-02 | 14600 | 14580 | 14450 | 14500 | 1847 |
02-28 | 14550 | 14340 | 14400 | 14450 | 1848 |
02-27 | 14550 | 14490 | 14400 | 14450 | 1808.5 |
02-26 | 14600 | 14510 | 14425 | 14475 | 1817 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)