日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
03-10 | 14550 | 14560 | 14425 | 14475 | |
03-09 | 14450 | 14485 | 14325 | 14375 | 1799 |
03-06 | 14450 | 14480 | 14325 | 14375 | 1853 |
03-05 | 14450 | 14440 | 14325 | 14375 | 1835 |
03-04 | 14550 | 14410 | 14425 | 14475 | 1818 |
03-03 | 14700 | 14555 | 14525 | 14575 | 1841.5 |
03-02 | 14600 | 14580 | 14450 | 14500 | 1847 |
02-28 | 14550 | 14340 | 14400 | 14450 | 1848 |
02-27 | 14550 | 14490 | 14400 | 14450 | 1808.5 |
02-26 | 14600 | 14510 | 14425 | 14475 | 1817 |
02-25 | 14550 | 14500 | 14400 | 14450 | 1858 |
02-24 | 14550 | 14435 | 14400 | 14450 | 1820 |
02-21 | 14550 | 14590 | 14400 | 14450 | 1831 |
02-20 | 14550 | 14495 | 14400 | 14450 | 1863 |
02-19 | 14550 | 14500 | 14375 | 14425 | 1883 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)