日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
02-24 | 14550 | 14435 | 14400 | 14450 | |
02-21 | 14550 | 14590 | 14400 | 14450 | 1831 |
02-20 | 14550 | 14495 | 14400 | 14450 | 1863 |
02-19 | 14550 | 14500 | 14375 | 14425 | 1883 |
02-18 | 14450 | 14395 | 14275 | 14325 | 1898 |
02-17 | 14350 | 14475 | 14200 | 14250 | 1873 |
02-14 | 14300 | 14260 | 14150 | 14200 | 1873 |
02-13 | 14200 | 14130 | 14075 | 14125 | 1892 |
02-12 | 14200 | 14100 | 14075 | 14125 | 1854 |
02-11 | 14150 | 14000 | 13975 | 14025 | 1850 |
02-10 | 14100 | 13985 | 13950 | 14000 | 1796 |
02-07 | 14250 | 14035 | 14150 | 14200 | 1817 |
02-06 | 14300 | 14140 | 14150 | 14200 | 1844 |
02-05 | 14450 | 14030 | 14300 | 14350 | 1820 |
02-04 | 14450 | 14250 | 14300 | 14350 | 1825 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)