日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
12-23 | 15100 | 14815 | 14975 | 15025 | |
12-20 | 15250 | 15040 | 15100 | 15150 | 1938.50 |
12-19 | 15250 | 15140 | 15075 | 15125 | 1919 |
12-18 | 15150 | 15040 | 14975 | 15025 | 1926 |
12-17 | 15350 | 15020 | 15150 | 15200 | 1888 |
12-16 | 15500 | 15175 | 15350 | 15400 | 1887.50 |
12-13 | 15600 | 15430 | 15425 | 15475 | 1910 |
12-12 | 15600 | 15510 | 15450 | 15500 | 1938 |
12-11 | 15650 | 15420 | 15475 | 15525 | 1937 |
12-10 | 15550 | 15550 | 15400 | 15450 | 1907 |
12-09 | 15500 | 15460 | 15350 | 15400 | 1893 |
12-06 | 15450 | 15365 | 15275 | 15325 | 1892 |
12-05 | 15450 | 15325 | 15275 | 15325 | 1905 |
12-04 | 15350 | 15280 | 15225 | 15275 | 1922 |
12-03 | 15450 | 15270 | 15300 | 15350 | 1900 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)