日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
12-11 | 15650 | 15420 | 15475 | 15525 | |
12-10 | 15550 | 15550 | 15400 | 15450 | 1907 |
12-09 | 15500 | 15460 | 15350 | 15400 | 1893 |
12-06 | 15450 | 15365 | 15275 | 15325 | 1892 |
12-05 | 15450 | 15325 | 15275 | 15325 | 1905 |
12-04 | 15350 | 15280 | 15225 | 15275 | 1922 |
12-03 | 15450 | 15270 | 15300 | 15350 | 1900 |
12-02 | 15600 | 15495 | 15450 | 15500 | 1906 |
11-29 | 15800 | 15615 | 15625 | 15675 | 1936.50 |
11-28 | 15750 | 15650 | 15600 | 15650 | 1944.50 |
11-27 | 15650 | 15525 | 15500 | 15550 | 1943 |
11-26 | 15700 | 15575 | 15525 | 15575 | 1943 |
11-25 | 15850 | 15730 | 15700 | 15750 | 1935 |
11-22 | 15825 | 15730 | 15675 | 15725 | 1966 |
11-21 | 15700 | 15745 | 15550 | 15600 | 1982 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)