日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
11-29 | 15800 | 15615 | 15625 | 15675 | |
11-28 | 15750 | 15650 | 15600 | 15650 | 1944.50 |
11-27 | 15650 | 15525 | 15500 | 15550 | 1943 |
11-26 | 15700 | 15575 | 15525 | 15575 | 1943 |
11-25 | 15850 | 15730 | 15700 | 15750 | 1935 |
11-22 | 15825 | 15730 | 15675 | 15725 | 1966 |
11-21 | 15700 | 15745 | 15550 | 15600 | 1982 |
11-20 | 15900 | 15845 | 15750 | 15800 | 1987 |
11-19 | 15850 | 15830 | 15700 | 15750 | 1993 |
11-18 | 15950 | 16070 | 15850 | 15900 | 1953.50 |
11-15 | 15850 | 15920 | 15750 | 15800 | 1997 |
11-14 | 15825 | 15800 | 15725 | 15775 | 2017 |
11-13 | 15925 | 15900 | 15825 | 15875 | 2035 |
11-12 | 15900 | 15995 | 15800 | 15850 | 2059 |
11-11 | 16150 | 15985 | 16050 | 16100 | 2090 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)