11月8日國內現貨市場鉛價匯總
2019年11月08日 17:24:45
鉛雲匯
日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|
11-08 | 16250 | 16215 | 16150 | 16200 |
|
11-07 | 16300 | 16260 | 16200 | 16250 | 2113 |
11-06 | 16375 | 16290 | 16300 | 16350 | 2115 |
11-05 | 16475 | 16520 | 16400 | 16450 | 2151 |
11-04 | 16500 | 16530 | 16450 | 16500 | 2162 |
11-01 | 16525 | 16610 | 16475 | 16525 | 2163 |
10-31 | 16575 | 16620 | 16500 | 16550 | 2160 |
10-30 | 16700 | 16750 | 16625 | 16675 | 2208 |
10-29 | 16725 | 16700 | 16625 | 16675 | 2264.50 |
10-28 | 16725 | 16725 | 16625 | 16675 | 2236 |
10-25 | 16700 | 16780 | 16600 | 16650 | 2223 |
10-24 | 16700 | 16655 | 16600 | 16650 | 2225 |
10-23 | 16750 | 16755 | 16650 | 16700 | 2224 |
10-22 | 16925 | 16945 | 16825 | 16875 | 2218 |
10-21 | 17025 | 16910 | 16925 | 16975 | 2211 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。