9月20日上海期貨交易所鋅鉛倉單日報
2019年09月20日 15:18:11
鉛雲匯
鋅單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 684 | 0 |
| 上海裕強 | 978 | 0 |
| 裕強閔行 | 0 | 0 |
| 中儲大場 | 0 | 0 |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 |
| 全勝物流 | 1894 | 0 |
| 合計 | 3556 | 0 |
廣東 | 中儲晟世 | 1405 | 0 |
| 南儲倉儲 | 20501 | 0 |
| 中金聖源 | 9762 | 325 |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 |
| 合計 | 31668 | 325 |
江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 |
| 百金匯物流 | 0 | 0 |
| 國能物流常州 | 325 | -149 |
| 合計 | 325 | -149 |
浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
| 康運蕭山 | 0 | 0 |
| 國儲837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
總計 | 35549 | 176 |
|
鉛單位:噸 |
|
|
|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 904 | -149 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 |
| 中儲大場 | 0 | 0 |
| 國儲臨港 | 0 | 0 |
| 合計 | 904 | -149 |
廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
| 南儲倉儲 | 299 | 0 |
| 八三O黃浦 | 0 | 0 |
| 合計 | 299 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 7133 | -201 |
| 五礦無錫 | 327 | 0 |
| 合計 | 7460 | -201 |
浙江 | 康運蕭山 | 0 | 0 |
| 國儲837處 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 4848 | 0 |
| 合計 | 4848 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 3116 | -752 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 國儲833處 | 0 | 0 |
| 合計 | 3116 | -752 |
總計 | 16627 | -1102 |
|
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。