上海期貨鉛價收盤15290上漲20(2023年4月10日)
2023年04月10日 15:02:36
鉛雲匯
4月10日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15275收盤15290,結算價15280,較昨日上漲20。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2304 | 15275 | 15270 | 15295 | 15290 | 15280 | 20 | 04-10 |
滬銅當月 | 2304 | 69170 | 68750 | 69170 | 68840 | 68830 | 50 | 04-10 |
滬鋁當月 | 2304 | 18695 | 18580 | 18730 | 18595 | 18635 | -45 | 04-10 |
滬鋅當月 | 2304 | 22280 | 22135 | 22400 | 22155 | 22225 | 30 | 04-10 |
滬鋁三月 | 2306 | 18660 | 18580 | 18735 | 18600 | 18655 | -15 | 04-10 |
滬銅三月 | 2306 | 68800 | 68470 | 68940 | 68590 | 68630 | 150 | 04-10 |
滬鋅三月 | 2306 | 21950 | 21950 | 22265 | 21975 | 22100 | 25 | 04-10 |
滬鉛三月 | 2306 | 15295 | 15250 | 15310 | 15310 | 15285 | 35 | 04-10 |
滬鎳當月 | 2304 | 185640 | 183600 | 187290 | 185200 | 185450 | -20 | 04-10 |
滬鎳三月 | 2306 | 174500 | 171760 | 175440 | 173380 | 173720 | 530 | 04-10 |
滬錫當月 | 2304 | 196550 | 190500 | 196550 | 191500 | 192770 | -4770 | 04-10 |
滬錫三月 | 2306 | 196180 | 190330 | 196180 | 191000 | 193220 | -5180 | 04-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151