上海期貨鉛價收盤15285上漲90(2023年4月7日)
2023年04月07日 15:01:54
鉛雲匯
4月7日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15240收盤15285,結算價15270,較昨日上漲90。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2304 | 15240 | 15240 | 15290 | 15285 | 15270 | 90 | 04-07 |
滬銅當月 | 2304 | 68520 | 68280 | 69180 | 69170 | 68790 | 440 | 04-07 |
滬鋁當月 | 2304 | 18510 | 18510 | 18685 | 18680 | 18640 | 100 | 04-07 |
滬鋅當月 | 2304 | 22040 | 22035 | 22180 | 22160 | 22125 | 40 | 04-07 |
滬鋁三月 | 2306 | 18515 | 18510 | 18690 | 18670 | 18615 | 90 | 04-07 |
滬銅三月 | 2306 | 68320 | 68000 | 68950 | 68910 | 68440 | 410 | 04-07 |
滬鋅三月 | 2306 | 21900 | 21860 | 22040 | 21985 | 21950 | 10 | 04-07 |
滬鉛三月 | 2306 | 15200 | 15200 | 15300 | 15295 | 15275 | 80 | 04-07 |
滬鎳當月 | 2304 | 180430 | 180430 | 187200 | 185610 | 185220 | 5630 | 04-07 |
滬鎳三月 | 2306 | 169000 | 169000 | 174880 | 174280 | 172850 | 4570 | 04-07 |
滬錫當月 | 2304 | 196180 | 195000 | 197780 | 196550 | 196270 | -1150 | 04-07 |
滬錫三月 | 2306 | 195800 | 194840 | 197980 | 196600 | 196180 | -660 | 04-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。