上海期貨鉛價收盤15370漲跌0(2023年3月24日)
2023年03月24日 15:05:00
鉛雲匯
3月24日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15300收盤15370,結算價15355,較昨日漲跌0。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2304 | 15300 | 15300 | 15385 | 15370 | 15355 | 0 | 03-24 |
滬銅當月 | 2304 | 68470 | 68430 | 69910 | 69860 | 69220 | 1270 | 03-24 |
滬鋁當月 | 2304 | 18330 | 18275 | 18515 | 18480 | 18395 | 200 | 03-24 |
滬鋅當月 | 2304 | 22200 | 22165 | 22770 | 22740 | 22505 | 425 | 03-24 |
滬鋁三月 | 2306 | 18230 | 18210 | 18490 | 18455 | 18365 | 225 | 03-24 |
滬銅三月 | 2306 | 68220 | 68200 | 69700 | 69640 | 69060 | 1260 | 03-24 |
滬鋅三月 | 2306 | 21970 | 21890 | 22580 | 22545 | 22300 | 465 | 03-24 |
滬鉛三月 | 2306 | 15375 | 15340 | 15385 | 15365 | 15370 | -5 | 03-24 |
滬鎳當月 | 2304 | 173570 | 172650 | 182770 | 181410 | 177110 | 6540 | 03-24 |
滬鎳三月 | 2306 | 167610 | 167200 | 175690 | 174500 | 171530 | 4770 | 03-24 |
滬錫當月 | 2304 | 190270 | 188350 | 200660 | 199600 | 194730 | 11050 | 03-24 |
滬錫三月 | 2306 | 188500 | 187810 | 199980 | 199130 | 194360 | 11070 | 03-24 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。