長江有色現貨鉛價15125下跌25(2023年3月10日)
2023年03月10日 10:23:07
鉛雲匯
3月10日長江有色鉛價最低15075最高15175,均價15125,較昨日下跌25。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15075 | 15175 | 15125 | -25 | 15166.67 | 15170 | 03-10 |
| 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 | 15175 | 15185 | 03-09 |
| 1#鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | -50 | 15183.33 | 15200 | 03-08 |
| 1#鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 25 | 15191.67 | 15210 | 03-07 |
| 1#鉛 | 15125 | 15225 | 15175 | 0 | 15208.33 | 15220 | 03-06 |
| 1#鉛 | 15125 | 15225 | 15175 | -50 | 15233.33 | 15240 | 03-03 |
| 1#鉛 | 15175 | 15275 | 15225 | 0 | 15233.33 | 15260 | 03-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。