上海期貨鉛價收盤15250下跌30(2023年3月2日)
2023年03月02日 15:03:06
鉛雲匯
3月2日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15300收盤15250,結算價15280,較昨日下跌30。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2303 | 15300 | 15245 | 15310 | 15250 | 15280 | -30 | 03-02 |
滬銅當月 | 2303 | 70020 | 69630 | 70100 | 69650 | 69850 | -30 | 03-02 |
滬鋁當月 | 2303 | 18655 | 18575 | 18690 | 18630 | 18630 | 110 | 03-02 |
滬鋅當月 | 2303 | 23485 | 23395 | 23625 | 23540 | 23520 | 155 | 03-02 |
滬鋁三月 | 2305 | 18665 | 18610 | 18735 | 18650 | 18660 | 85 | 03-02 |
滬銅三月 | 2305 | 70250 | 69780 | 70300 | 69860 | 70030 | 110 | 03-02 |
滬鋅三月 | 2305 | 23390 | 23330 | 23565 | 23475 | 23455 | 215 | 03-02 |
滬鉛三月 | 2305 | 15375 | 15285 | 15375 | 15300 | 15330 | -30 | 03-02 |
滬鎳當月 | 2303 | 198630 | 190100 | 199780 | 191010 | 193940 | -6440 | 03-02 |
滬鎳三月 | 2305 | 193730 | 185050 | 194880 | 186380 | 188750 | -5190 | 03-02 |
滬錫當月 | 2303 | 209620 | 203550 | 211160 | 204380 | 206680 | -1760 | 03-02 |
滬錫三月 | 2305 | 210510 | 203640 | 211620 | 204700 | 206780 | -1630 | 03-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。