上海期貨鉛價收盤15300下跌20(2023年3月1日)
2023年03月01日 15:01:56
鉛雲匯
3月1日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15295收盤15300,結算價15280,較昨日下跌20。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2303 | 15295 | 15255 | 15305 | 15300 | 15280 | -20 | 03-01 |
滬銅當月 | 2303 | 69110 | 69000 | 70050 | 69940 | 69680 | 1300 | 03-01 |
滬鋁當月 | 2303 | 18440 | 18365 | 18670 | 18650 | 18520 | 205 | 03-01 |
滬鋅當月 | 2303 | 23160 | 23135 | 23520 | 23495 | 23385 | 370 | 03-01 |
滬鋁三月 | 2305 | 18460 | 18390 | 18720 | 18690 | 18565 | 215 | 03-01 |
滬銅三月 | 2305 | 69270 | 69180 | 70230 | 70110 | 69750 | 1290 | 03-01 |
滬鋅三月 | 2305 | 23105 | 23025 | 23480 | 23455 | 23260 | 395 | 03-01 |
滬鉛三月 | 2305 | 15340 | 15290 | 15355 | 15340 | 15330 | -25 | 03-01 |
滬鎳當月 | 2303 | 200340 | 195000 | 200340 | 198370 | 197450 | -3000 | 03-01 |
滬鎳三月 | 2305 | 194050 | 189700 | 194300 | 193260 | 191570 | -2310 | 03-01 |
滬錫當月 | 2303 | 208960 | 203120 | 209500 | 209500 | 206140 | -550 | 03-01 |
滬錫三月 | 2305 | 208590 | 203320 | 209850 | 209840 | 206330 | 190 | 03-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。