LME官方報價鉛結算價報2241下跌47(2023年1月17日)
2023年01月18日 08:06:49
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2239 | 2241 | 2222 | 2224 | 2241 | 01-17 |
北美鋁合金 | 2052 | 2062 | 2136 | 2146 | 2062 | 01-17 |
鋁合金 | 2079 | 2089 | 2140 | 2150 | 2089 | 01-17 |
鎳 | 26700 | 26750 | 26900 | 26950 | 26750 | 01-17 |
銅 | 9112 | 9114 | 9123.5 | 9124 | 9114 | 01-17 |
錫 | 28050 | 28100 | 28025 | 28075 | 28100 | 01-17 |
鋅 | 3284 | 3286 | 3275 | 3275.5 | 3286 | 01-17 |
原鋁 | 2562 | 2562.5 | 2586 | 2587 | 2562.5 | 01-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。