長江有色現貨鉛價15300漲跌0(2023年1月17日)
2023年01月17日 10:26:24
鉛雲匯
1月17日長江有色鉛價最低15250最高15350,均價15300,較昨日漲跌0。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 15300 | 15380 | 01-17 |
| 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 15350 | 15430 | 01-16 |
| 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 15433.33 | 15495 | 01-13 |
| 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | -150 | 15516.67 | 15570 | 01-12 |
| 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450 | -100 | 15575 | 15630 | 01-11 |
| 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 15616.67 | 15680 | 01-10 |
| 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550 | -75 | 15683.33 | 15730 | 01-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。