長江有色現貨鉛價15300下跌150(2023年1月12日)
2023年01月12日 10:23:12
鉛雲匯
1月12日長江有色鉛價最低15250最高15350,均價15300,較昨日下跌150。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300 | -150 | 15516.67 | 15570 | 01-12 |
| 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450 | -100 | 15575 | 15630 | 01-11 |
| 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550 | 0 | 15616.67 | 15680 | 01-10 |
| 1#鉛 | 15500 | 15600 | 15550 | -75 | 15683.33 | 15730 | 01-09 |
| 1#鉛 | 15575 | 15675 | 15625 | -50 | 15741.67 | 15765 | 01-06 |
| 1#鉛 | 15625 | 15725 | 15675 | -75 | 15783.33 | 15840 | 01-05 |
| 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750 | -50 | 15800 | 15890 | 01-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。