上海期貨鉛價收盤15320下跌215(2023年1月11日)
2023年01月11日 15:04:54
鉛雲匯
1月11日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15470收盤15320,結算價15430,較昨日下跌215。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2301 | 15470 | 15315 | 15490 | 15320 | 15430 | -215 | 01-11 |
滬銅當月 | 2301 | 66690 | 66680 | 67900 | 67900 | 67450 | 1420 | 01-11 |
滬鋁當月 | 2301 | 18155 | 18130 | 18250 | 18180 | 18175 | 80 | 01-11 |
滬鋅當月 | 2301 | 23805 | 23565 | 23835 | 23645 | 23685 | -145 | 01-11 |
滬鋁三月 | 2303 | 18210 | 18195 | 18340 | 18260 | 18250 | 80 | 01-11 |
滬銅三月 | 2303 | 66860 | 66700 | 68020 | 68000 | 67420 | 1460 | 01-11 |
滬鋅三月 | 2303 | 23760 | 23590 | 23800 | 23665 | 23705 | -75 | 01-11 |
滬鉛三月 | 2303 | 15500 | 15365 | 15585 | 15375 | 15470 | -215 | 01-11 |
滬鎳當月 | 2301 | 215600 | 212300 | 218860 | 216870 | 215240 | 1840 | 01-11 |
滬鎳三月 | 2303 | 203020 | 200880 | 206750 | 205950 | 203140 | 2350 | 01-11 |
滬錫當月 | 2301 | 206000 | 205440 | 213980 | 213750 | 209740 | 8980 | 01-11 |
滬錫三月 | 2303 | 204900 | 204900 | 214440 | 213900 | 209440 | 8460 | 01-11 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。