LME官方報價鉛結算價報2208下跌110(2023年1月10日)
2023年01月11日 08:05:03
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2207 | 2208 | 2193 | 2195 | 2208 | 01-10 |
北美鋁合金 | 2020 | 2030 | 2112 | 2122 | 2030 | 01-10 |
鋁合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 01-10 |
鎳 | 27650 | 27700 | 27900 | 27950 | 27700 | 01-10 |
銅 | 8766 | 8766.5 | 8790 | 8795 | 8766.5 | 01-10 |
錫 | 25550 | 25600 | 25695 | 25705 | 25600 | 01-10 |
鋅 | 3191 | 3193 | 3180 | 3182 | 3193 | 01-10 |
原鋁 | 2395 | 2397 | 2430 | 2432 | 2397 | 01-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。