LME官方報價鉛結算價報2318上漲83(2023年1月9日)
2023年01月10日 08:26:32
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2317 | 2318 | 2285 | 2287 | 2318 | 01-09 |
北美鋁合金 | 2007 | 2017 | 2100 | 2110 | 2017 | 01-09 |
鋁合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 01-09 |
鎳 | 27480 | 27485 | 27700 | 27750 | 27485 | 01-09 |
銅 | 8720 | 8722 | 8744 | 8746 | 8722 | 01-09 |
錫 | 25550 | 25600 | 25775 | 25825 | 25600 | 01-09 |
鋅 | 3152 | 3154 | 3132 | 3134 | 3154 | 01-09 |
原鋁 | 2336 | 2336.5 | 2368 | 2370 | 2336.5 | 01-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。