長江有色現貨鉛價15625下跌50(2023年1月6日)
2023年01月06日 10:25:14
鉛雲匯
1月6日長江有色鉛價最低15575最高15675,均價15625,較昨日下跌50。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15575 | 15675 | 15625 | -50 | 15741.67 | 15765 | 01-06 |
| 1#鉛 | 15625 | 15725 | 15675 | -75 | 15783.33 | 15840 | 01-05 |
| 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750 | -50 | 15800 | 15890 | 01-04 |
| 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800 | 0 | 15883.33 | 15910 | 01-03 |
| 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800 | 0 | 15950 | 15900 | 12-30 |
| 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800 | -250 | 15983.33 | 15870 | 12-29 |
| 1#鉛 | 16000 | 16100 | 16050 | 50 | 15883.33 | 15760 | 12-28 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。