LME官方報價鉛結算價報2331上漲9(2023年1月4日)
2023年01月05日 08:14:11
鉛雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鉛 | 2330 | 2331 | 2266 | 2267 | 2331 | 01-04 |
北美鋁合金 | 2002 | 2012 | 2100 | 2110 | 2012 | 01-04 |
鋁合金 | 2160 | 2170 | 2215 | 2225 | 2170 | 01-04 |
鎳 | 29700 | 29750 | 29950 | 30000 | 29750 | 01-04 |
銅 | 8208 | 8209 | 8235 | 8237 | 8209 | 01-04 |
錫 | 25200 | 25250 | 25115 | 25135 | 25250 | 01-04 |
鋅 | 2975 | 2977 | 2948 | 2950 | 2977 | 01-04 |
原鋁 | 2249 | 2250 | 2286 | 2287 | 2250 | 01-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。