長江有色現貨鉛價15800漲跌0(2023年1月3日)
2023年01月03日 10:22:09
鉛雲匯
1月3日長江有色鉛價最低15750最高15850,均價15800,較昨日漲跌0。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800 | 0 | 15883.33 | 15910 | 01-03 |
| 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800 | 0 | 15950 | 15900 | 12-30 |
| 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800 | -250 | 15983.33 | 15870 | 12-29 |
| 1#鉛 | 16000 | 16100 | 16050 | 50 | 15883.33 | 15760 | 12-28 |
| 1#鉛 | 15950 | 16050 | 16000 | 100 | 15766.67 | 15645 | 12-27 |
| 1#鉛 | 15850 | 15950 | 15900 | 150 | 15633.33 | 15555 | 12-26 |
| 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750 | 100 | 15525 | 15505 | 12-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。