上海期貨鉛價收盤15760漲跌0(2022年12月2日)
2022年12月02日 15:01:52
鉛雲匯
12月2日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15700收盤15760,結算價15730,較昨日漲跌0。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2212 | 15700 | 15700 | 15765 | 15760 | 15730 | 0 | 12-02 |
滬銅當月 | 2212 | 65750 | 65750 | 66470 | 66470 | 66040 | 540 | 12-02 |
滬鋁當月 | 2212 | 19170 | 19170 | 19350 | 19350 | 19265 | 145 | 12-02 |
滬鋅當月 | 2212 | 24635 | 24590 | 24930 | 24905 | 24705 | 390 | 12-02 |
滬鋁三月 | 2302 | 19070 | 19040 | 19215 | 19195 | 19140 | 85 | 12-02 |
滬銅三月 | 2302 | 65660 | 65530 | 66300 | 66250 | 65860 | 670 | 12-02 |
滬鋅三月 | 2302 | 24265 | 24250 | 24590 | 24540 | 24395 | 365 | 12-02 |
滬鉛三月 | 2302 | 15705 | 15700 | 15780 | 15740 | 15745 | -25 | 12-02 |
滬鎳當月 | 2212 | 205510 | 203800 | 206000 | 205780 | 205050 | 1640 | 12-02 |
滬鎳三月 | 2302 | 201150 | 198880 | 201310 | 201000 | 200300 | 1470 | 12-02 |
滬錫當月 | 2212 | 186600 | 184690 | 188420 | 186900 | 187040 | 330 | 12-02 |
滬錫三月 | 2302 | 186800 | 184790 | 188590 | 187460 | 187240 | 960 | 12-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。