上海期貨鉛價收盤15175上漲20(2022年11月8日)
2022年11月08日 15:04:14
鉛雲匯
11月8日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15180收盤15175,結算價15190,較昨日上漲20。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2211 | 15180 | 15105 | 15250 | 15175 | 15190 | 20 | 11-08 |
滬銅當月 | 2211 | 66710 | 66030 | 66760 | 66740 | 66350 | 170 | 11-08 |
滬鋁當月 | 2211 | 18405 | 18405 | 18595 | 18550 | 18485 | 195 | 11-08 |
滬鋅當月 | 2211 | 24360 | 24075 | 24565 | 24325 | 24360 | 35 | 11-08 |
滬鋁三月 | 2301 | 18170 | 18155 | 18395 | 18365 | 18300 | 145 | 11-08 |
滬銅三月 | 2301 | 64610 | 64120 | 65020 | 64920 | 64510 | 280 | 11-08 |
滬鋅三月 | 2301 | 23110 | 22910 | 23355 | 23210 | 23170 | 170 | 11-08 |
滬鉛三月 | 2301 | 15155 | 15115 | 15240 | 15175 | 15165 | 20 | 11-08 |
滬鎳當月 | 2211 | 192510 | 191910 | 195050 | 194790 | 192910 | -1900 | 11-08 |
滬鎳三月 | 2301 | 186890 | 184710 | 189800 | 189380 | 187220 | -500 | 11-08 |
滬錫當月 | 2211 | 169460 | 168470 | 171000 | 169000 | 169200 | 570 | 11-08 |
滬錫三月 | 2301 | 163300 | 162600 | 166170 | 164950 | 164490 | 2870 | 11-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。