上海期貨鉛價收盤15310上漲40(2022年10月13日)
2022年10月13日 15:04:58
鉛雲匯
10月13日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15295收盤15310,結算價15290,較昨日上漲40。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2210 | 15295 | 15200 | 15350 | 15310 | 15290 | 40 | 10-13 |
滬銅當月 | 2210 | 64130 | 63840 | 64180 | 63890 | 64060 | -140 | 10-13 |
滬鋁當月 | 2210 | 18520 | 18390 | 18665 | 18550 | 18550 | 80 | 10-13 |
滬鋅當月 | 2210 | 25540 | 25455 | 25750 | 25455 | 25595 | -70 | 10-13 |
滬鋁三月 | 2212 | 18220 | 18100 | 18465 | 18240 | 18275 | -25 | 10-13 |
滬銅三月 | 2212 | 61600 | 61220 | 61650 | 61340 | 61460 | -10 | 10-13 |
滬鋅三月 | 2212 | 24000 | 23865 | 24275 | 23990 | 24045 | 165 | 10-13 |
滬鉛三月 | 2212 | 15300 | 15195 | 15360 | 15270 | 15285 | 30 | 10-13 |
滬鎳當月 | 2210 | 184630 | 182440 | 187680 | 183000 | 185730 | 1110 | 10-13 |
滬鎳三月 | 2212 | 175210 | 174400 | 180700 | 175350 | 177860 | -940 | 10-13 |
滬錫當月 | 2210 | 180000 | 178700 | 181000 | 178700 | 179520 | -1730 | 10-13 |
滬錫三月 | 2212 | 171190 | 168800 | 172850 | 169440 | 170970 | -2620 | 10-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。