上海期貨鉛價收盤15090上漲70(2022年9月8日)
2022年09月08日 15:02:14
鉛雲匯
9月8日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15045收盤15090,結算價15065,較昨日上漲70。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2209 | 15045 | 15000 | 15105 | 15090 | 15065 | 70 | 09-08 |
滬銅當月 | 2209 | 61110 | 60770 | 61770 | 61630 | 61490 | 330 | 09-08 |
滬鋁當月 | 2209 | 18370 | 18310 | 18675 | 18650 | 18540 | 255 | 09-08 |
滬鋅當月 | 2209 | 24180 | 24090 | 24600 | 24470 | 24355 | 140 | 09-08 |
滬鋁三月 | 2211 | 18135 | 18105 | 18485 | 18470 | 18305 | 260 | 09-08 |
滬銅三月 | 2211 | 60280 | 60110 | 60930 | 60700 | 60580 | 120 | 09-08 |
滬鋅三月 | 2211 | 23400 | 23355 | 23885 | 23785 | 23620 | 140 | 09-08 |
滬鉛三月 | 2211 | 15045 | 15015 | 15110 | 15090 | 15065 | 85 | 09-08 |
滬鎳當月 | 2209 | 176390 | 174600 | 179100 | 178230 | 177730 | 2890 | 09-08 |
滬鎳三月 | 2211 | 169350 | 167810 | 174500 | 172250 | 171280 | 2890 | 09-08 |
滬錫當月 | 2209 | 180010 | 179300 | 184500 | 183720 | 183200 | 3180 | 09-08 |
滬錫三月 | 2211 | 171400 | 170080 | 175700 | 174640 | 172710 | 1160 | 09-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。