上海期貨鉛價收盤15020漲跌0(2022年9月7日)
2022年09月07日 15:01:11
鉛雲匯
9月7日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15025收盤15020,結算價15020,較昨日漲跌0。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2209 | 15025 | 14950 | 15065 | 15020 | 15020 | 0 | 09-07 |
滬銅當月 | 2209 | 61760 | 60850 | 61850 | 60960 | 61300 | -430 | 09-07 |
滬鋁當月 | 2209 | 18460 | 18270 | 18485 | 18390 | 18395 | -100 | 09-07 |
滬鋅當月 | 2209 | 24545 | 24120 | 24545 | 24130 | 24330 | -450 | 09-07 |
滬鋁三月 | 2211 | 18380 | 18070 | 18380 | 18195 | 18210 | -115 | 09-07 |
滬銅三月 | 2211 | 61190 | 60000 | 61190 | 60160 | 60580 | -430 | 09-07 |
滬鋅三月 | 2211 | 23800 | 23400 | 23890 | 23440 | 23645 | -510 | 09-07 |
滬鉛三月 | 2211 | 15050 | 14975 | 15070 | 15010 | 15005 | 40 | 09-07 |
滬鎳當月 | 2209 | 177410 | 174340 | 177410 | 175800 | 175340 | -1020 | 09-07 |
滬鎳三月 | 2211 | 170990 | 167750 | 171050 | 169350 | 169360 | -750 | 09-07 |
滬錫當月 | 2209 | 181510 | 179100 | 182280 | 180800 | 180540 | -3210 | 09-07 |
滬錫三月 | 2211 | 176070 | 171090 | 176480 | 172120 | 173480 | -4870 | 09-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。