上海期貨鉛價收盤15100上漲75(2022年8月17日)
2022年08月17日 15:01:41
鉛雲匯
8月17日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15040收盤15100,結算價15110,較昨日上漲75。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2209 | 15040 | 15025 | 15175 | 15100 | 15110 | 75 | 08-17 |
滬銅當月 | 2209 | 62110 | 61770 | 62410 | 61960 | 62080 | 200 | 08-17 |
滬鋁當月 | 2209 | 18250 | 18245 | 18755 | 18660 | 18495 | 675 | 08-17 |
滬鋅當月 | 2209 | 25865 | 25370 | 25935 | 25420 | 25605 | 635 | 08-17 |
滬鋁三月 | 2211 | 18125 | 18070 | 18510 | 18410 | 18305 | 535 | 08-17 |
滬銅三月 | 2211 | 61420 | 61110 | 61790 | 61290 | 61460 | 90 | 08-17 |
滬鋅三月 | 2211 | 25260 | 24690 | 25290 | 24760 | 24945 | 600 | 08-17 |
滬鉛三月 | 2211 | 15070 | 15050 | 15175 | 15105 | 15120 | 50 | 08-17 |
滬鎳當月 | 2209 | 175890 | 172050 | 177100 | 172680 | 173960 | 310 | 08-17 |
滬鎳三月 | 2211 | 170610 | 165130 | 170610 | 165530 | 167100 | 60 | 08-17 |
滬錫當月 | 2209 | 200000 | 197550 | 201770 | 198440 | 199950 | 440 | 08-17 |
滬錫三月 | 2211 | 198510 | 195420 | 199740 | 197300 | 197730 | 1430 | 08-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。