上海期貨鉛價收盤15175漲跌0(2022年8月2日)
2022年08月02日 15:03:42
鉛雲匯
8月2日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15250收盤15175,結算價15205,較昨日漲跌0。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2208 | 15250 | 15095 | 15270 | 15175 | 15205 | 0 | 08-02 |
滬銅當月 | 2208 | 61510 | 59570 | 61510 | 60580 | 60160 | -570 | 08-02 |
滬鋁當月 | 2208 | 18285 | 17980 | 18285 | 18190 | 18130 | -210 | 08-02 |
滬鋅當月 | 2208 | 24400 | 24090 | 24480 | 24280 | 24295 | -180 | 08-02 |
滬鋁三月 | 2210 | 18185 | 17855 | 18210 | 18035 | 18050 | -315 | 08-02 |
滬銅三月 | 2210 | 60800 | 58850 | 60920 | 59970 | 59750 | -450 | 08-02 |
滬鋅三月 | 2210 | 23800 | 23405 | 23815 | 23610 | 23640 | -190 | 08-02 |
滬鉛三月 | 2210 | 15195 | 15160 | 15305 | 15200 | 15220 | 10 | 08-02 |
滬鎳當月 | 2208 | 188500 | 181730 | 190500 | 185310 | 185690 | -3110 | 08-02 |
滬鎳三月 | 2210 | 175900 | 167220 | 176220 | 171600 | 172000 | -1480 | 08-02 |
滬錫當月 | 2208 | 201000 | 191500 | 201250 | 195450 | 197260 | -4370 | 08-02 |
滬錫三月 | 2210 | 200210 | 189540 | 200210 | 193250 | 194810 | -5330 | 08-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。