上海期貨鉛價收盤15040上漲460(2022年7月18日)
2022年07月18日 15:06:46
鉛雲匯
7月18日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤14750收盤15040,結算價14950,較昨日上漲460。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2208 | 14750 | 14750 | 15065 | 15040 | 14950 | 460 | 07-18 |
滬銅當月 | 2208 | 54200 | 54020 | 56460 | 56390 | 55310 | 1830 | 07-18 |
滬鋁當月 | 2208 | 17330 | 17270 | 17835 | 17830 | 17595 | 530 | 07-18 |
滬鋅當月 | 2208 | 22020 | 21880 | 22710 | 22660 | 22380 | 390 | 07-18 |
滬鋁三月 | 2210 | 17270 | 17235 | 17785 | 17750 | 17555 | 510 | 07-18 |
滬銅三月 | 2210 | 53910 | 53680 | 56080 | 55990 | 54980 | 1500 | 07-18 |
滬鋅三月 | 2210 | 21300 | 21215 | 22075 | 21985 | 21760 | 445 | 07-18 |
滬鉛三月 | 2210 | 14710 | 14710 | 14980 | 14905 | 14895 | 375 | 07-18 |
滬鎳當月 | 2208 | 147000 | 144620 | 154380 | 153290 | 149990 | -17870 | 07-18 |
滬鎳三月 | 2210 | 133890 | 133480 | 142400 | 142060 | 138750 | -1240 | 07-18 |
滬錫當月 | 2208 | 182000 | 182000 | 196350 | 194890 | 190810 | 9920 | 07-18 |
滬錫三月 | 2210 | 177540 | 177380 | 191490 | 190270 | 187080 | 6400 | 07-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。