上海期貨鉛價收盤15030上漲225(2022年7月12日)
2022年07月12日 15:01:36
鉛雲匯
7月12日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤14875收盤15030,結算價15015,較昨日上漲225。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2207 | 14875 | 14875 | 15070 | 15030 | 15015 | 225 | 07-12 |
滬銅當月 | 2207 | 58300 | 57320 | 58610 | 57320 | 58040 | -1050 | 07-12 |
滬鋁當月 | 2207 | 18180 | 17600 | 18180 | 17650 | 17950 | -595 | 07-12 |
滬鋅當月 | 2207 | 23720 | 23530 | 24125 | 23765 | 23875 | 45 | 07-12 |
滬鋁三月 | 2209 | 17820 | 17535 | 18140 | 17560 | 17855 | -670 | 07-12 |
滬銅三月 | 2209 | 58410 | 57210 | 58580 | 57230 | 57850 | -1400 | 07-12 |
滬鋅三月 | 2209 | 23130 | 22880 | 23600 | 23130 | 23235 | -40 | 07-12 |
滬鉛三月 | 2209 | 14850 | 14845 | 15130 | 15080 | 15025 | 220 | 07-12 |
滬鎳當月 | 2207 | 178660 | 178660 | 185600 | 180100 | 182960 | 800 | 07-12 |
滬鎳三月 | 2209 | 160000 | 158210 | 165310 | 159800 | 161500 | 1030 | 07-12 |
滬錫當月 | 2207 | 188570 | 188570 | 201500 | 192300 | 195290 | 3330 | 07-12 |
滬錫三月 | 2209 | 190900 | 188800 | 199900 | 190350 | 193140 | 3820 | 07-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。