上海期貨鉛價收盤15090上漲205(2022年7月7日)
2022年07月07日 15:22:52
鉛雲匯
7月7日上海期貨滬鉛當月鉛價開盤15035收盤15090,結算價15015,較昨日上漲205。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鉛當月 | 2207 | 15035 | 14875 | 15100 | 15090 | 15015 | 205 | 07-07 |
滬銅當月 | 2207 | 58050 | 57200 | 59500 | 58760 | 58430 | 990 | 07-07 |
滬鋁當月 | 2207 | 18410 | 18230 | 18535 | 18450 | 18345 | 190 | 07-07 |
滬鋅當月 | 2207 | 23485 | 22940 | 23605 | 23310 | 23275 | 525 | 07-07 |
滬鋁三月 | 2209 | 18290 | 18135 | 18470 | 18330 | 18275 | 160 | 07-07 |
滬銅三月 | 2209 | 57950 | 57110 | 59480 | 58570 | 58160 | 780 | 07-07 |
滬鋅三月 | 22330 | 22705 | 22465 | 23295 | 23050 | 22790 | 720 | 07-07 |
滬鉛三月 | 2209 | 15030 | 14955 | 15170 | 15125 | 15090 | 170 | 07-07 |
滬鎳當月 | 2207 | 183000 | 172200 | 183000 | 177700 | 177280 | 520 | 07-07 |
滬鎳三月 | 2209 | 161500 | 152480 | 162000 | 158200 | 157910 | -160 | 07-07 |
滬錫當月 | 2207 | 187300 | 181780 | 191620 | 189630 | 186730 | 2580 | 07-07 |
滬錫三月 | 2209 | 186630 | 179780 | 190580 | 188200 | 185100 | 1950 | 07-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。