長江有色現貨鉛價15350下跌50(2022年3月3日)
2022年03月03日 10:29:19
鉛雲匯
3月3日長江有色鉛價最低15300最高15400,均價15350,較昨日下跌50。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|
| 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | -50 | 15433.33 | 15400 | 03-03 |
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | 0 | 15416.67 | 15390 | 03-02 |
| 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | -100 | 15400 | 15380 | 03-01 |
| 1#鉛 | 15450 | 15550 | 15500 | 150 | 15350 | 15340 | 02-28 |
| 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 15350 | 15360 | 02-25 |
| 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 15333.33 | 15370 | 02-24 |
| 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 15366.67 | 15350 | 02-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。